Präzision bei der Inzision
Die einzigartige YAG-Laserquelle des Tango Neo™ kann den branchenweit niedrigsten optischen Durchbruch bei 1,8 mJ in Luft erzielen. Dies ermöglicht es der Energie, eine dichte Plasmakugel zu bilden, und führt zu einer geringeren Energiestreuung in das umgebende Gewebe.
IOL-freundliche Photodisruption
Der Tango Neo™ fokussiert mehr Energie in die Mitte des Strahlprofils, um eine höhere Energiedichte zu erzielen. Dadurch wird die für eine effektive Kapsulotomie erforderliche Energie reduziert und das Risiko von Linsenpitting erheblich verringert.
Hochpräzise Kapsulotomien
Wenn Sie sich für den Tango Neo™ entscheiden, erreichen Sie eine neue Genauigkeit bei der Kapsulotomie – eine perfekt zentrierte und präzise Kapsulotomie, die sich nicht auf die Spannung des Kapselsacks oder die Position der Sehachse der IOL auswirkt.
Downloads und Spezifikationen
Merkmale
SLT Modus
| Laserquelle | Q-switched, frequency doubled Nd:YAG |
| Wellenlänge | grün: 532 nm |
| Energie | 0,3 – 3,6 mJ/Puls, kontinuierlich einstellbar |
| Pulsdauer | 3 ns |
| Burst Mode | Einzelpuls |
| Spotgröße | 400 µm |
| Offset (anterior und posterior) | N/A |
YAG-Modus
| Laserquelle | Q-switched Nd:YAG |
| Wellenlänge | nfrarot: 1064 nm |
| Energie | 0,3 – 10 mJ/Puls, kontinuierlich einstellbar |
| Pulsdauer | 4 ns |
| Burst Mode | 1,2 and 3 Pulse/Burst |
| Spotgröße | 8 µm |
| Offset (anterior und posterior) | 0, ±100 – 500 µm kontinuierlich einstellbar |
Allgemein
| Zielstrahl | rot, 635 nm |
| Kühlungssystem | Luftkühlung |
| Stromversorgung | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 800VA |
| Maße (H x B x T) | 57 x 75 x 44 cm |
| Gewicht | 31kg (nur Lasersystem) |
Das könnte Sie auch interessieren